Combien faut il pour partir en voyage à deux pendant un an ? La réponse dépend des destinations, de la manière de voyager, du fait que l’on travail ou non … Quoi qu’il en soit avant de partir il vaut mieux être sure d’avoir suffisamment sur le compte pour ne pas être obligé de rentrer plus tôt que prévu.
I CALCULER LE BUDGET NÉCESSAIRE
Après des semaines à collecter des informations en passant de blog en blog, nous avions une petite idée du coup de la vie dans chacun des pays que nous allions traverser. Grâce à un super tableau Excel nous avons ensuite facilement calculé la somme dont nous aurions besoin pour vivre pendant un an.
A ce premier total il à fallu ajouter les frais de transports intercontinentaux, les visas, les vaccins et les médicaments, l’assurance médicale, les frais bancaires … Le calcul du budget nous a permis de fixer une date de départ, date à laquelle nous aurions suffisamment économisés.
Au final nous partons avec 15000€ par personne, ce qui nous laisse une petite marge de manœuvre d’environ 1000€ par personne pour les imprévus.
Pour ceux qui serait intéressé vous trouverez juste après le tableau que nous avons utilisé pour calculer notre budget. Il fait le récapitulatif de chaque pays et des autres frais.
CONTINENT | PAYS / VILLE | Nbr de jours | Budget/Jour/Pers | Jours Workaway | Budget Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENT | PAYS/VILLES | PREVISIONNEL | ||||||||
Nbr de jours | Budget/Jour/Pers | Jours Workaway | Total | |||||||
Europe | ||||||||||
France | 40,00€ | 0,00€ | ||||||||
Espagne | 40,00€ | 0,00€ | ||||||||
Afrique | ||||||||||
Maroc | 25,00€ | 0,00€ | ||||||||
Cap Vert | 30,00€ | 0,00€ | ||||||||
Guinnée Bissau | 40,00€ | 0,00€ | ||||||||
Sénégal | 29,00€ | 0,00€ | ||||||||
Tanzanie | 39,00€ | 0,00€ | ||||||||
Zanzibar | 25,00€ | 0,00€ | ||||||||
Asie | ||||||||||
Sri Lanka | 21,00€ | 0,00€ | ||||||||
Inde | 19,00€ | 0,00€ | ||||||||
Népal | 22,00€ | 0,00€ | ||||||||
Chine | 25,00€ | 0,00€ | ||||||||
Vietnam | 19,00€ | 0,00€ | ||||||||
Laos | 24,00€ | 0,00€ | ||||||||
Cambodge | 30,00€ | 0,00€ | ||||||||
Thaïlande | 26,00€ | 0,00€ | ||||||||
Birmanie | 25,50€ | 0,00€ | ||||||||
Malaisie | 23,00€ | 0,00€ | ||||||||
Bornéo | 23,00€ | 0,00€ | ||||||||
Philippines | 25,00€ | 0,00€ | ||||||||
Indonésie | 27,00€ | 0,00€ | ||||||||
Océanie | ||||||||||
Nouvelle zélande | 51,75€ | 0,00€ | ||||||||
Australie | 54,00€ | 0,00€ |
DIVERS | Nbr mois | Coût | Total |
---|---|---|---|
Divers | Nbr mois | Coût | Total |
Assurance Internationale | |||
Médicaments/pers | |||
Vaccins/pers | |||
Banque CB | |||
Banque assurance compte | |||
Transport inter-continentaux |
Ce tableau sera mis à jour en fonction de ce que nous avons effectivement dépensé dans chaque
pays.
I RESPECTER LE BUDGET UNE FOIS EN CHEMIN
Nous sommes en plein dans cette problématique à l’heure de la rédaction de cette article. Pour le
moment nous ne nous en sortons pas trop mal grâce à une application sur le téléphone
permettant de noter facilement toute les dépenses ou les rentrées d’argent : Spendee. Pour plus
d’info voir l’article Les applications utiles.
Nous avons prévu de faire du bénévolat dans certaines destinations grâce au site workaway et
avons testé pour la première fois le coutchsurfing ce qui permet de faire de belles économies et
de très belles rencontres.
Nous vous dirons une fois le voyage terminé si nous avons réussi à ne pas dépasser le budget et
même si nous revenons avec quelques euros encore dispos sur le compte.